|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008/12/22 |
|
|
| 增加的成份股 |
|
|
| 002147 | 方圆支承 | 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 | Maanshan Fangyuan Slewing Ring Co., Ltd. | | |
| 002161 | 远望谷 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | Invengo Information Technology Co., Ltd. | | |
| 002187 | 广百股份 | 广州市广百股份有限公司 | Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd. | | |
| 002238 | 天威视讯 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | Shenzhen Topway Video Communication Co.,Ltd. | | |
| 002244 | 滨江集团 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. | | |
| 002252 | 上海莱士 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. | | |
| 002267 | 陕天然气 | 陕西省天然气股份有限公司 | ShaanXi Provincial Natural Gas Co., Ltd. | | |
| 002269 | 美邦服饰 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co., Ltd. | | |
| 600371 | 万向德农 | 万向德农股份有限公司 | WanXiang Doneed Co.,Ltd. | | |
| 600435 | 中兵光电 | 中兵光电科技股份有限公司 | China North Optical-Electrical Technology Co.,Ltd. | | |
| 600551 | 时代出版 | 时代出版传媒股份有限公司 | Times Media Co.,Ltd. | | |
| 600587 | 新华医疗 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Shinva Medical Instrument Co., Ltd. | | |
| 600975 | 新五丰 | 湖南新五丰股份有限公司 | Hunan New Wellful Co., Ltd. | | |
| 601727 | 上海电气 | 上海电气集团股份有限公司 | Shanghai Electric Group Company Limited | | |
|
|
|
| 删除的成份股 |
|
|
| 000026 | 飞亚达A | 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 | Shenzhen Fiyta Holdings Limited | | |
| 000567 | 海德股份 | 海南海德实业股份有限公司 | Hainan Haide Industry Co., Ltd. | | |
| 000586 | 汇源通信 | 四川汇源光通信股份有限公司 | Sichuan Huiyuan Optical Communications CO., Ltd. | | |
| 000908 | 天一科技 | 湖南天一科技股份有限公司 | Hunan Tian Yi Science And Technology Co., Ltd. | | |
| 002031 | 巨轮股份 | 广东巨轮模具股份有限公司 | Guangdong Greatoo Molds Inc. | | |
| 002035 | 华帝股份 | 中山华帝燃具股份有限公司 | Zhongshan Vantage Gas Appliance Stock Co., Ltd. | | |
| 200512 | 闽灿坤B | 厦门灿坤实业股份有限公司 | Tsann Kuen(China)Enterprise Co., Ltd. ‘B’ | | |
| 600053 | 中江地产 | 江西中江地产股份有限公司 | Jiangxi Zhongjiang Real Estate Co., Ltd. | | |
| 600273 | 华芳纺织 | 华芳纺织股份有限公司 | Huafang Textile Co., Ltd. | | |
| 600275 | *ST昌鱼 | 湖北武昌鱼股份有限公司 | Hubei Wuchangyu Co., Ltd. | | |
| 600679 | 金山开发 | 金山开发建设股份有限公司 | Jinshan Development & Construction Co., Ltd. | | |
| 600860 | 北人股份 | 北人印刷机械股份有限公司 | Beiren Printing Machinery Holdings Limited | | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|